|
WI-5000 自動檢測儀 | 案例1:BGA焊球尺寸檢測 | 案例2:接插件接頭尺寸檢測 |
LED器件檢測項目 | LED器件外(wài)觀檢測 | 芯片銀漿高度及覆蓋率 | 焊線線弧高度及品質 |
序号 | 行業 | 圖片 | WI測量 | WI 3D 測量 |
1 | LED | |||
2 | 焊接 | |||
3 | 銅闆 | |||
4 | FPC | |||
5 | 晶圓 | |||
6 | 刻字 | |||
7 | 線圈 | |||
8 | 按鈕 | |||
9 | 手機邊框 | |||
10 | 塗膠 | |||
11 | 芯片封裝 |
序号 | 行業 | 圖片 | WI測量 | WI 3D 測量 |
12 | PCB | |||
13 | 五金元件 | |||
14 | 蜂鳴器 | |||
15 | 攝像頭 | |||
16 | 螺絲孔 | |||
17 | 建材表面 | |||
18 | 鏡頭 | |||
19 | 試紙(zhǐ) | |||
20 | 塗膠 | |||
21 | 線束 | |||
其他應用要求請您聯系我(wǒ)們! |
3D視覺相機 | 雙相機系統 | DB/WB識别程序 | Molding判定程序 | Testing界面 |
視覺檢測項目 |
Wafer視覺檢測 |
DB & WB視覺檢測 |
後道視覺檢測 |
終測視覺檢測 |
檢測工(gōng)站 | 晶圓外(wài)觀質量, |
裝片Die bond |
模壓成型,切筋成型 |
終測試 |
可檢測内容 | 晶圓尺寸, |
DB: WB: |
Molding/Trim/Form: Plating電鍍: |
Marking刻字: |